施設利用料
手軽に利用、安心の料金設定

利用料金について
施設の利用料金は、「通常利用」と「営利利用」によって異なります。
利用料金表(通常利用)PDF
利用料金表(営利用)PDF
利用料金 減額・還付表PDF
利用料金表(通常利用)
施設名 | 使用日 | 利用料 | |||||
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~午後10時 | 午前9時~午後10時 | ||
アカリエホール ※会議室1、2含む | 平日 | 6,000円 | 8,000円 | 9,600円 | 14,000円 | 17,600円 | 23,600円 |
平日 (冷房・暖房期間中) | 7,200円 | 9,600円 | 11,520円 | 16,800円 | 21,120円 | 28,320円 | |
休日 | 7,200円 | 9,600円 | 11,520円 | 16,800円 | 21,120円 | 28,320円 | |
休日(冷房・暖房期間中) | 8,400円 | 11,200円 | 13,440円 | 19,600円 | 24,640円 | 33,040円 | |
にじいろひろば ※専用使用する場合 | 平日 | 1時間あたり3,000円 | |||||
休日 | 1時間あたり3,600円 | ||||||
アカリエひろば ※専用使用する場合 | 平日 | 1時間あたり6,000円 | |||||
休日 | 1時間あたり7,200円 | ||||||
まち回廊 ※屋外スペース | 平日 | 1平方メートルにつき1時間あたり10円 | |||||
休日 | 1平方メートルにつき1時間あたり12円 |
利用料金表(営利利用)
営利を目的としたご利用や入場料・観覧料などの料金を徴収される場合は、通常利用の2倍(+100%)の利用料を頂戴します。
施設名 | 使用日 | 利用料 | |||||
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~午後10時 | 午前9時~午後10時 | ||
アカリエホール ※会議室1、2含む | 平日 | 12,000円 | 16,000円 | 19,200円 | 28,000円 | 35,200円 | 47,200円 |
平日(冷房・暖房期間中) | 14,400円 | 19,200円 | 23,040円 | 33,600円 | 42,240円 | 56,640円 | |
休日 | 14,400円 | 19,200円 | 23,040円 | 33,600円 | 42,240円 | 56,640円 | |
休日(冷房・暖房期間中) | 16,800円 | 22,400円 | 26,880円 | 39,200円 | 49,280円 | 66,080円 | |
にじいろひろば ※専用使用する場合 | 平日 | ※営利目的では利用できません | |||||
休日 | |||||||
アカリエひろば ※専用使用する場合 | 平日 | ||||||
休日 | |||||||
まち回廊 ※屋外スペース | 平日 | 1平方メートルにつき1時間あたり20円 | |||||
休日 | 1平方メートルにつき1時間あたり24円 |
設備利用料
ホール設備名 | 使用日 | 利用料 | 単位 |
---|---|---|---|
可動観覧席 | 全日 | 3,000円 | 1式1回 |
昇降ステージ | 全日 | 2,000円 | 1式1回 |
ホール音響設備名 | 使用日 | 利用料又は持込料 | 単位 |
---|---|---|---|
調光装置 スポットライト | 全日 | 3,000円 | 1式1回 |
可搬型プロジェクター | 全日 | 1,000円 | 1式1回 |
電動スクリーン | 全日 | 1,000円 | 1式1回 |
BD/DVDプレイヤー | 全日 | 500円 | 1式1回 |
拡声装置 (有線マイク1本付) | 全日 | 2,000円 | 1式1回 |
ワイヤレスマイク (ハンド型) | 全日 | 1,000円 | 1本(追加用) |
ワイヤレスマイク (タイピン型) | 全日 | 1,000円 | 1本(追加用) |
CDプレイヤー | 全日 | 500円 | 1式1回 |
持ち込み電気器具 | 全日 | 1kW当たり100円 | 1機1回 |
グランドピアノ | 全日 | 12,000円 | 1式1回 |
花(造花) | 全日 | 1,000円 | 1花1回 |
冷暖房の使用期間について
冷房・暖房の使用が可能な期間については、当施設までお問い合わせください。
利用時間を超えた場合の追加料金について
ご利用時間を超過された場合は、1時間ごとに基本利用料の20%を加算します。
なお、超過時間に1時間未満の端数がある場合は、
・30分未満:切り捨て(加算なし)
・30分以上:1時間として計算します。
※電気器具の持込料には、超過料金はかかりません。
キャンセル料について
・利用日の10日前までに取消しを申し出た場合: 利用料金の 3割
・利用日の9日前~当日までに取消しを申し出た場合: 全額負担
・利用者の責によらない場合: 無料
休日について
「休日」とは、土曜日・日曜日、および「国民の祝日に関する法律」に定められた祝日です。
祝日が日曜日にあたる場合は、翌日の振替休日も休日料金の対象となります。
電気器具の持込料について
電気器具を持ち込まれる場合は、各器具に記載された消費電力1kWあたり100円の料金を頂きます。
料金表示について
すべての料金は税込価格で表示しています。
利用料の減額割合
減額事由 | 減額割合 |
---|---|
立山町又は立山町教育委員会が主催して利用するとき | 5割相当額 |
国又は県が主催して利用するとき | 3割相当額 |
利用目的が公益上有益と認められ、立山町が専用利用者として共同利用するとき | 3割相当額 |
利用目的が公益上有益と認められ、立山町が後援するとき | 3割相当額 |
複合施設管理者が特に必要と認めるとき | 複合施設管理者が定める額 |
利用料の還付
還付事由 | 還付事由 |
---|---|
専用利用者の責めによらない事由により、専用利用することができなくなったとき | 10割(全額) |
利用期日前10日までに取消しを申し出た場合 | 7割相当額 |
※営利を目的とする専用利用又は飲食を伴う会議に係る利用料の減額はありません。
※利用料減額(還付)申請書(様式第4号)を管理事務室に提出ください。